Page 18 - PAM_352

This is a SEO version of PAM_352. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

240 Panorama Actual del Medicamento

REVISIÓN

DISTRIBUCION DE LA FACTURA A CARGO DEL SNS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

Como consecuencia de la consolidación de las medidas adoptadas en 2010, en todas las Comu-nidades Autónomas se ha reducido el importe de la factura farmacéutica a cargo del SNS respecto a la del año anterior. En concreto, Galicia y Ara-gón son las autonomías que registran las mayores disminuciones, -10,8% y -9,6% respectivamente, frente a Madrid y Baleares con disminuciones del

-6,1% y del -6,3%, respectivamente y excep-tuando a Ceuta y Melilla.

Las disminuciones anteriores han venido con-dicionadas fundamentalmente por la disminución del coste medio por receta en todas las CCAA, entre las que destacan Galicia, Aragón, Cataluña y La rioja, todas ellas con reducciones superiores al 10%.

Respecto a las recetas dispensadas en cada Co-munidad Autónomas, las variaciones han sido muy dispares. Desde las reducciones registradas en Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana, a los crecimientos de Madrid y Navarra, un 3,1% y un 2,2% más, respectivamente, respecto a 2010.

CUADRO 7

Autonomía

Factura a cargo del SNS Recetas Coste por receta SNS

Miles euros % Var. Miles % Var. euros % Var.

ANDALUCIA 1.830.876 -8,8 178.932 1,2 10,23 -9,9

ARAGON 362.470 -9,6 29.495 1,7 12,29 -11,2

ASTURIAS 324.644 -6,8 25.350 2,0 12,81 -8,6

BALEARES 208.581 -6,3 15.693 -0,1 13,29 -6,2

CANARIAS 523.166 -7,5 42.482 1,1 12,32 -8,5

CANTABRIA 147.151 -5,6 11.678 -1,8 12,60 -3,9

CASTILLA LA MANCHA 563.286 -7,9 46.154 0,3 12,20 -8,2

CASTILLA Y LEON 688.351 -6,8 54.031 2,1 12,74 -8,7

CATALUÑA 1.693.018 -8,5 154.668 2,0 10,95 -10,3

CEUTA 14.634 -3,2 1.229 3,7 11,91 -6,7

EXTREMADURA 338.269 -6,8 27.127 2,4 12,47 -8,9

GALICIA 870.177 -10,8 67.748 1,8 12,84 -12,4

LA RIOJA 82.385 -7,9 6.380 2,6 12,91 -10,2

MADRID 1.241.061 -6,1 110.321 3,1 11,25 -8,9

MELILLA 12.410 -0,8 1.051 2,7 11,81 -3,4

MURCIA 415.319 -8,2 32.022 1,8 12,97 -9,8

NAVARRA 152.278 -6,8 12.319 2,2 12,36 -8,8

PAIS VASCO 576.946 -7,1 44.081 1,7 13,09 -8,6

COM.VALENCIANA 1.443.350 -8,8 114.762 -0,1 12,58 -8,7

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 11.488.370 -8,1 975.523 1,5 11,78 -9,4

Page 18 - PAM_352

This is a SEO version of PAM_352. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »